The numbers in the headline are as of 2:02 PM this afternoon CST. The Star Tribune has a very useful page here.
UPDATE:
11/22 10:30 PM: 68% in. Coleman leads by 180 votes
11/22 4:00 PM: 65% in. Coleman by 147
11/22 2:00 PM: 64% in. Coleman by 133
11/21 9:30 PM: 64% in. Coleman by 120
11/21 8:30PM: 56% in. Coleman by 157
11/20 9:30PM: 46% in. Coleman by 136
11/20 8PM: 31% in. Coleman by 142
11/20 3PM: Coleman by 156
11/19 PM: 21% in. Coleman by 174
UPDATE:
11/24 9:33 PM: xx% in. Coleman by 211
11/25 8:03 PM: 82% in. Coleman by 231
With 69 percent of votes recounted, Coleman back up to 195 vote lead in MN recount
4/
5
Oleh
abudzar